Live från Cosmopols Poker-SM 2010

Chipcount

Postat för 14 år sedan

Bord Stol Namn Chipcount
5 1 Robin Portnoff 41 000
9 2 Louis Nyberg 35 000
9 7 Erik Friberg 31 700
6 7 Conny Hillbom 24 750
5 6 Lars Jonsson 23 175
12 7 Ojan Faramarzi 21 725
11 9 Bill Vännman 21 000
5 8 Henrik Öhman 20 400
8 2 Lars Eriksson 20 300
12 4 Fredrik Ovebring 18 775
11 6 Ragnar Åström 18 000
10 4 Ferit Gabriellson 17 000
7 5 Rafael Alkhouri 16 000
9 4 Christian Rydkvist 15 325
6 3 Georg Issa 15 175
7 6 Adam Eskola 14 000
6 1 Gustav Ekerot 13 950
12 8 Tobias Garp 12 500
8 4 Daniel Johansson 12 300
6 9 Lars Kjestrup 12 025
7 7 Mikael Wulff 11 500
11 4 Fredrik Ovebring 11 000
10 9 Mikael Olsson 10 500
7 9 Tobias Lundgren 9 000
9 6 Johan Storåkers 8 550
12 5 Tomas Jauring 3 700
Allt om poker!